![]()
非常适合大批量生产
特点
- 前所未有的大批量生产能力
- 同时运行一个或两个熔胶/处理单元
- 在同一时间运行不同的成型材料
- 在同一时间运行不同成型参
- 两个熔胶单远可将每秒出胶量提高40克
- 专门用于大批量生产,年产量高达250,000件
- 移动工作台操作,实现产量翻一番
- 人性化操作
- 8个模腔可同时进行模塑(取决于零件的尺寸)
- 工艺控制闭环处理,独立可调
- 精确地计量注塑量
- 准确的控制流量
- 精密的压力控制
- 已获专利的内入式喷嘴,活动部件更少
- 内置的加热接头
- 内置活动注射喷嘴
为什么选择我们的产品?
Mold-Man机器专为低压注塑设计 。致力于用户更方便的使用,机器使用寿命更长,维修更少。 无需集中维护的特制化LPM设备。
The Mold-Man8200通过CE认证。| 尺寸规格 | Mold-Man 8200 | Melt-man |
|---|---|---|
| 高度 | 1950 mm / 77” | 1230 mm / 48.5” |
| 宽度 | 1925 mm / 76” | 575 mm / 23” |
| 深度 | 1150 mm / 45.5” | 650 mm / 26” |
| 重量 | 795 kg / 1750 lbs | 125 kg / 275 lbs | 功率气源要求 | Mold-Man 8200 | Melt-man |
| 电压 | 230 VAC, 单相交电流, 50/60Hz, 30A(相同) | |
| 气压 | 最小值 6 bar / 90 psi | 不适用 |
| 空气量 | 最小值120lpm/4 SCFM | 不适用 |
| MM8200熔胶缸 | 1925 mm X 1676 mm / 76” X 66” | 标准特性 |
| 锁模 | 伺服电动滚珠丝杠,含气动助推器 | |
| 锁模力 | 49 kn / 5.5 tons | |
| 合模行程 | 203 mm / 8” | |
| 脱模器 | 气动 | |
| 脱模力 | 180 kg / 400 lbs | |
| 脱模行程 | 20 mm / 0.79” | |
| 移动工作台 | 伺服电动滚珠丝杠 | . |
| 注射喷口 | 位于上半模的固定式接合装置,已获专利 | |
| 模具装置尺寸 | 300 mm X 250 mm / 12” x 10” | |
| 操作显示 | 190 mm/7.5” 彩色触摸屏,方便地访问成型参数, | |
| 可自定义报警、循环计数器自动启动计时器等 | ||
| 安全特性 | 安全光幕、透明安全罩、组尼特性锁模设计, | |
| 设置屏幕密码保护、有效防止异常反应 | ||
| 工作台移动范围 | 525 mm / 20.67” | Mold-Man™ 8200选购配件 |
| 附加熔胶装置 | 用于熔胶量翻倍时或作为不同的材料/色备用装置同 | |
| Mold-Man™8200控制器实现无缝集成一个 | ||
| Mold-Man™8200可控制多达两个熔胶装置 | - | |
| 模具冷却套装工具 | 包括冷水机、软件和配件 | |
